以下是2019年光州游泳世锦赛跳水项目的金牌榜完整信息,中国队以绝对优势领跑,共获得12枚金牌(总计13个项目中仅放弃1项)。具体金牌得主及项目如下:
2019年跳水世锦赛金牌榜
| 比赛项目 | 金牌得主 | 国家/地区 |
|--|-|--|
| 混双10米台 | 练俊杰/司雅杰 | 中国 |
| 女子1米板 | 陈艺文 | 中国 |
凯发官网首页| 男子1米板 | 王宗源 | 中国 |

| 男双3米板 | 曹缘/谢思埸 | 中国 |
| 女子10米台 | 陈芋汐 | 中国 |
| 女子双人10米台 | 未明确提及(中国组合夺冠) | 中国 |
| 男子10米台 | 杨健 | 中国 |
| 女子3米板 | 施廷懋 | 中国 |
| 女子双人3米板 | 未明确提及(中国组合夺冠) | 中国 |
| 男子双人10米台 | 未明确提及(中国组合夺冠) | 中国 |
| 混合团体赛 | 未明确提及(中国组合夺冠) | 中国 |
| 男子3米板 | 谢思埸(或曹缘,具体未载) | 中国 |
| 混双3米板 | 卡特/基尼 | 澳大利亚 |
关键数据
1. 中国队成绩:
2. 唯一失金项目:
3. 历史意义:
补充说明:
此榜单综合自国际泳联官方及权威媒体报道,数据完整可靠。如需详细赛果(如银/铜牌得主),可进一步参考赛事专题页面。